OEM Units
Our OEM cross-reference data has been developed through years of industry experience, repairs, and manufacturer matching. Search below or provide us with the OEM part number, and we'll take care of the rest.
Contact us to enquire
CAT Hydraulic Pumps & Motors |
|||||
| 272-6959 | 468-3837 | 271-2114 | 373-6629 | 208-1112 | 373-6528 |
| 244-8483 | 455-1846 | 465-6759 | 458-3237 | 191-1384 | 219-1965 |
| 272-6955 | 333-3788 | 139-4151 | 220-8152 | 170-9918 | 105-2140 |
| 158-8986 | 151-9185 | 6E1661 | 280-7856 | 247-8969 | 103-6079 |
| 200-3373 | 100-3259 | 9T1417 | 220-8162 | 158-8960 | 296-5159 |
| 121-1564 | 161-6634 | 6E1279 | 142-9020 | 247-8968 | 307-3065 |
| 114-0605 | 296-6714 | OR7666 | 373-6631 | 234-4540 | 341-7664 |
| 123-2235 | 258-2554 | 6E3137 | 4T2506 | 319-3594 | 358-4993 |
| 194-8383 | 350-0666 | 9T9912 | 133-6766 | 204-1091 | 437-0146 |
| 322-8731 | 222-0110 | 9T3680 | 107-7029 | 204-2578 | 367-8076 |
| 259-0815 | 216-0038 | 9T7099 | 280-7854 | 214-1093 | 368-8076 |
| 322-8733 | 497-8499 | 156-9084 | 511-0353 | 214-1094 | 0R1075 |
| 250-2564 | 185-5918 | 9T3749 | 087-4827 | 214-1099 | 487-1993 |
| 225-4506 | 497-8496 | 397-3967 | 137-3722 | 214-1098 | 353-7493 |
| 283-6084 | 312-3044 | 424-4482 | 10R8705 | 333-7826 | 218-3164 |
| 550-4341 | 180-9588 | 162-0324 | 20R3309 | 461-4299 | 136-8869 |
| 524-0924 | 235-4108 | 162-0325 | 176-5104 | 333-7825 | 183-5036 |
| 654-9802 | 334-9990 | 9T8647 | 295-9426 | 143-5438 | 549-7833 |
| 295-9414 | 100-3259 | 299-5790 | 258-2405 | 141-9490 | 20R7876 |
| 576-3072 | 112-6564 | 162-0325 | 191-9617 | 214-1095 | 112-7913 |
| 200-3269 | 9T6857 | 495-7571 | 295-9429 | 367-8076 | 216-4826 |
| 334-9990 | 245-8998 | 1P0005 | 121-4512 | 292-8768 | 0R9343 |
| 155-9205 | 247-7867 | 421-1808 | 121-4311 | 241-9157 | 218-3160 |
| 266-7953 | 100-3259 | 104-1752 | 6J6600 | 241-9299 | 292-3331 |
| 593-3841 | 244-2228 | 325-9788 | 218-8490 | 6E-2927 | 296-3329 |
| 334-9990 | 307-3063 | 159-7162 | 200-3252 | 120-0140 | 296-5160 |
| 234-4638 | 4T-6895 | 159-7156 | 155-9206 | 254-5145 | 161-8919 |
| 123-2233 | 6E1278 | 9T8346 | 155-9204 | 254-5147 | 191-2904 |
| 114-0603 | 124-3027 | 9J8277 | 369-9676 | 20R1842 | 289-6359 |
| 114-0604 | 267-2755 | 100-2639 | 295-9677 | 166-8869 | 398-7472 |
| 133-6792 | 269-9336 | 6E4847 | 369-9655 | 292-8768 | 6E-1542 |
| 134-7307 | 232-1835 | 484-6957 | 311-9550 | 153-9624 | 186-2821 |
| 156-7205 | 4T2767 | 6E3138 | 315-4375 | 219-7225 | 420-1753 |
| 200-3366 | 9T5456 | 172-5637 | 295-9446 | 228-3636 | 384-9434 |
| 334-9968 | 177-7517 | 172-5636 | 295-9447 | 107-9532 | 249-7026 |
| 215-8298 | 8J6730 | 355-2403 | 233-5649 | 188-0128 | 249-7013 |
| 171-3239 | 6E3136 | 9T2010 | 378-2830 | 240-2647 | 105-2140 |
| 263-5064 | 6E1412 | 227-9383 | 266-7952 | 224-4432 | 141-1462 |
| 245-8893 | 8J0498 | 495-9595 | 266-6827 | 187-9090 | 141-1463 |
| 094-4412 | 271-2116 | 373-6630 | 171-5813 | 242-0431 | 147-5806 |
| 132-3212 | 257-6832 | 20R0935 | 196-9823 | 191-2942 | 428-8036 |
| 4T6788 | 230-5571 | 9T1208 | 161-8919 | 191-2943 | 440-6408 |
| 257-6254 | 9T3868 | 10R6267 | 237-0292 | 209-5895 | 276-2088 |
| 242-4042 | 220-0780 | ||||
John Deere/Bell Hydraulic Pumps & Motors |
||||
| AKK10707 | AT371543 | 210249 | PG200696 | PG201549 |
| AL161041 | AT378791 | LH 5801739 | PG200700 | PG201550 |
| AL161043 | AT466836 | LH 7407928 | PG200856 | PG201551 |
| AL161044 | AXE17831 | LH 5801761 | PG200857 | PG201558 |
| AL166639 | AXE23634 | F671923 | PG200858 | PG201559 |
| AL200635 | AXE23885 | F678166 | PG200859 | PG201560 |
| AL209259 | AXE23886 | F678168 | PG200860 | PG201561 |
| AN206024 | AXE23948 | F678170 | PG200864 | PG201562 |
| AN209066 | AXE24902 | F678172 | PG200865 | PG201563 |
| AN278775 | AXE27489 | F678174 | PG200866 | PG201564 |
| AN372934 | AXE29041 | F678175 | PG200867 | PG201565 |
| AN401953 | AZ102511 | F678176 | PG200868 | PG201566 |
| AN401954 | AZ104009 | F678177 | PG200869 | PG201567 |
| AN403480 | AZ104083 | F678183 | PG200884 | PG201568 |
| AN403490 | AZ59182 | F678185 | PG200887 | PG201797 |
| AN403491 | F058423 | F680147 | PG200888 | PG201824 |
| AN405694 | F062758 | F680155 | PG200889 | PG202121 |
| AN405695 | F062759 | F682179 | PG200890 | PG202123 |
| AN405719 | F062760 | F682617 | PG200934 | PG203343 |
| AN405785 | F062837 | LH 10440679 | PG200951 | PG203344 |
| AN406360 | F069894 | LH 10664186 | PG201016 | PG203791 |
| AT227183 | F069929 | PG200234 | PG201019 | PG203792 |
| AT308355 | F070729 | PG200235 | PG201020 | PG203950 |
| AT308356 | F070730 | PG200236 | PG201121 | PG203984 |
| AT311182 | F070731 | PG200237 | PG201122 | PG203985 |
| AT316685 | F070732 | PG200238 | PG201123 | PG203999 |
| AT320769 | F070733 | PG200276 | PG201124 | PG204000 |
| AT321532 | F070734 | PG200336 | PG201134 | PG204032 |
| AT321539 | F072672 | PG200338 | PG201529 | PG204033 |
| AT322490 | F075178 | PG200339 | PG201532 | PG204074 |
| AT323920 | F075293 | PG200343 | PG201534 | PG204250 |
| AT334876 | F121596 | PG200344 | PG201535 | PG204251 |
| AT336025 | F434071 | PG200361 | PG201536 | RE198342 |
| AT336026 | F434149 | PG200362 | PG201537 | RE240475 |
| AT337774 | F434151 | PG200363 | PG201538 | RE563592 |
| AT337775 | F434221 | PG200364 | PG201539 | RE563593 |
| AT337776 | F434223 | PG200365 | PG201540 | RE563594 |
| AT337777 | F434661 | PG200366 | PG201541 | RE563717 |
| AT343118 | F437268 | PG200695 | PG201544 | RE565038 |
| AT343119 | PG200776 | PG200699 | PG201545 | RM100046 |
| AT343120 | PG200796 | PG200722 | PG201546 | RM100047 |
| AT343125 | PG200852 | PG200774 | PG201547 | RM100048 |
| AT370019 | TT210249 | TT210493 | PG201548 | RM100086 |
| RM100087 | TT210492 | RM100089 | RM100090 | RM100091 |
| RM100088 | RM100092 | 210684 | 210035 | 210298 |
| AT223264 | 210246 | 210493 | 223756 | AT302661 |
| AT223265 | 210249 | AT197383 | 227129 | AT302662 |
| AT210492 | 210222 | 210366 | 227130 | AT227318 |
| AT226829 | 210788 | 210778 | 223809 | AT280245 |
| AT432422 | AT186592 | AT360385 | AT195249 | AT353756 |
| AT172603 | AT343982 | AT366474 | AT227996 | AT353760 |
| AT172604 | 4070H | AT360388 | AT227997 | 7029120008 |
| 210442 | AT191634 | 10504782 | AT353755 | AT489372 |
Komatsu/Volvo (VOE) Hydraulic Pumps & Motors |
||||
| 708-1S-00940 | 11308797 | 15079594 | 9011172711 | 9011713293 |
| 708-1T-00420 | 11309604 | 15114613 | 9011173090 | 9011801938 |
| 708-1T-00620 | 11309605 | 15119542 | 9011173091 | 9011804378 |
| 708-1S-00290 | 11410664 | 15140666 | 9011173680 | 9011806087 |
| 43844554 | 11411471 | 15177270 | 9011173952 | 9011806860 |
| 11707966 | 11411472 | 15191397 | 9011173953 | 9011806960 |
| 11804378 | 11411497 | 15191402 | 9011190766 | 9011886357 |
| 11026949 | 11411964 | 15191773 | 9011194650 | 9012735906 |
| 11064879 | 11706187 | 15200743 | 9011308279 | 9012748894 |
| 11096982 | 11706188 | 15203640 | 9011308282 | 9013461447 |
| 11096983 | 11707191 | 15208217 | 9011308283 | 9013494513 |
| 11116948 | 11707192 | 15208642 | 9011308285 | 9014343515 |
| 11117046 | 11707965 | 16204665 | 9011308286 | 9014508165 |
| 11117047 | 11707966 | 17203815 | 9011308287 | 9015020156 |
| 11118936 | 11707967 | 17219863 | 9011308288 | 9015020161 |
| 11120885 | 11707968 | 17219864 | 9011308293 | 9015020177 |
| 11145389 | 11707969 | 17441851 | 9011308294 | 9015020179 |
| 11147258 | 11707970 | 17441852 | 9011308295 | 9015079525 |
| 11147621 | 11708609 | 17441853 | 9011308797 | 9015079594 |
| 11147935 | 11708610 | 17441854 | 9011309604 | 9015114613 |
| 11172358 | 11708990 | 17442057 | 9011309605 | 9015119542 |
| 11172710 | 11708991 | 17507437 | 9011410664 | 9015140666 |
| 11172711 | 11713293 | 2814566 | 9011411471 | 9015177270 |
| 11173090 | 11801938 | 43907948 | 9011411472 | 9015191397 |
| 11173091 | 11804378 | 43908326 | 9011411497 | 9015191402 |
| 11173680 | 11806087 | 9002814566 | 9011411964 | 9015191773 |
| 11173952 | 11806860 | 9011064879 | 9011706187 | 9015200743 |
| 11173953 | 11806960 | 9011096982 | 9011706188 | 9015203640 |
| 11190766 | 11886357 | 9011096983 | 9011707191 | 9015208217 |
| 11194650 | 12735906 | 9011116948 | 9011707192 | 9015208642 |
| 11308279 | 12748894 | 9011117046 | 9011707965 | 9016204665 |
| 11308282 | 13461447 | 9011117047 | 9011707966 | 9017203815 |
| 11308283 | 13494513 | 9011118936 | 9011707967 | 9017219863 |
| 11308285 | 14343515 | 9011120885 | 9011707968 | 9017219864 |
| 11308286 | 14508165 | 9011145389 | 9011707969 | 9017441851 |
| 11308287 | 15020156 | 9011147258 | 9011707970 | 9017441852 |
| 11308288 | 15020161 | 9011147621 | 9011708609 | 9017441853 |
| 11308293 | 15020177 | 9011147935 | 9011708610 | 9017441854 |
| 11308294 | 15020179 | 9011172358 | 9011708990 | 9017442057 |
| 11308295 | 15079525 | 9011172710 | 9011708991 | 9043907948 |
| 9043908326 | ||||
Atlas/Sandvik/Epiroc Hydraulic Pumps & Motors |
||
| 5580003299 | 3214927800 | 5580026438 |
| 5112287911 | 51863025 | 77794205 |
| 3719011302 | 52326469 | 3115347381 |
| 5112287797 | 52309366 | 3115347383 |
| 3216655981 | 5112315100 | 3115347385 |
| 3217852500 | 22914520 | 3115347380 |
| 3177307200 | 3222311156 | 3161123500 |
| 3177308500 | 5112287797 | 3217953500 |
| 3217876200 | 5580083311 | 3128309378 |
| 3222182480 | 5112287802 | 732060005 |
| 3222338813 | 3217876250 | 3217955366 |